서비스의 심장박동
2012년 7월부터 2023년 2월 13일까지 팔로워 변화를 기록한 흐름입니다.
연도별 표 보기
| 연도 | 관찰 기록 |
|---|---|
| 2,012 | 185,725 |
| 2,013 | 430,563 |
| 2,014 | 364,210 |
| 2,015 | 352,156 |
| 2,016 | 345,986 |
| 2,017 | 247,533 |
| 2,018 | 247,732 |
| 2,019 | 258,282 |
| 2,020 | 274,976 |
| 2,021 | 218,075 |
| 2,022 | 191,031 |
| 2,023 | 21,916 |
집계 자료로 읽는 12년
어떤 기능이 많이 사용됐고, 언제 반응이 크게 올랐는지 보여줍니다. 숫자는 사람 수가 아니라 남아 있는 기록의 수입니다.
2012년 7월부터 2023년 2월 13일까지 팔로워 변화를 기록한 흐름입니다.
| 연도 | 관찰 기록 |
|---|---|
| 2,012 | 185,725 |
| 2,013 | 430,563 |
| 2,014 | 364,210 |
| 2,015 | 352,156 |
| 2,016 | 345,986 |
| 2,017 | 247,533 |
| 2,018 | 247,732 |
| 2,019 | 258,282 |
| 2,020 | 274,976 |
| 2,021 | 218,075 |
| 2,022 | 191,031 |
| 2,023 | 21,916 |
키워드 분석은 가장 많은 결과를 남겼습니다. 숫자는 2023년 2월 13일까지 만들어진 결과 기록입니다.
| 기능 | 결과 | 시작 | 운영 마지막 해 |
|---|---|---|---|
| 키워드 분석 | 1,540,721 | 2013 | 2023 |
| 베스트 프렌드 | 957,085 | 2013 | 2023 |
| 정체성 분석 | 700,298 | 2013 | 2023 |
| 친구 콜라주 | 499,754 | 2013 | 2023 |
| 트위터 중독도 | 216,441 | 2013 | 2023 |
| 트위터 생일 | 195,022 | 2013 | 2023 |
| 트윗 스타일 | 152,477 | 2013 | 2023 |
| 트위터 운세 | 144,664 | 2013 | 2023 |
| 내 콜라주 | 34,664 | 2016 | 2023 |
저장된 날짜별 관찰량은 요일에 따라 조금씩 달랐습니다.
| 요일 | 하루 평균 |
|---|---|
| 월 | 852 |
| 화 | 822 |
| 수 | 803 |
| 목 | 786 |
| 금 | 756 |
| 토 | 783 |
| 일 | 879 |
가벼운 기록
2014년 1,024회에서 시작해 운영 마지막 해 전까지 매년 반응이 이어졌습니다.
160개 주제에서 두 선택지 중 하나를 고른 표입니다.
새로운 트친을 만나고 싶은 이용자들이 남긴 소개 기록입니다.